[횡성군] 횡성읍 주민자치위원회 고문․위원 인적사항 공고
-
0 2019-01-09 14:59:01
-
69회 연결
본문
횡성군 횡성읍 제2019-1호
횡성읍 주민자치위원회 고문․위원 인적사항 공고
「횡성군 주민자치센터 설치 운영 조례」제17조제6항에 따라 횡성군 횡성읍 주민자치위원회 고문 및 위원 인적사항을 다음과 같이 공고합니다.
2019년 1월 9일
횡성군 횡성읍장
1. 위원회명 : 횡성읍 주민자치위원회
2. 위원회 구성 : 16명(남 9, 여 7)
3. 고문 및 위원 인적사항
연번 | 위원회 직책 | 성명 | 연령 | 성 별 | 주 소 | 직종 | 위촉기간 | 비고 | |
1 | 위 원 장 | 권용준 | 60 | 남 | 횡성읍 한우로 | 직능단체 | 2019-01-09 | 2021-01-08 |
|
2 | 부위원장 | 조재순 | 57 | 여 | 횡성읍 북천로 | 자영업 | 2019-01-09 | 2021-01-08 |
|
3 | 고 문 | 김경환 | 71 | 남 | 횡성읍 광학로 | 이장 | 2019-01-09 | 2021-01-08 |
|
4 | 간 사 | 이창조 | 51 | 남 | 횡성읍 읍마로 | 자영업 | 2018-06-09 | 2020-06-08 |
|
5 | 위 원 | 백명화 | 52 | 여 | 횡성읍 어사매로 | 직능단체 | 2019-01-09 | 2021-01-08 |
|
6 | 위 원 | 심정희 | 50 | 여 | 횡성읍 섬강로 | 회사원 | 2018-02-26 | 2020-02-25 |
|
7 | 위 원 | 김영석 | 57 | 남 | 횡성읍 경강로 | 자영업 | 2018-02-26 | 2020-02-25 |
|
8 | 위 원 | 허승회 | 70 | 남 | 횡성읍 덕고마을 | 농축산업 | 2017-08-07 | 2019-08-06 |
|
9 | 위 원 | 김동성 | 57 | 남 | 횡성읍 읍하로 | 자영업 | 2018-06-09 | 2020-06-08 |
|
10 | 위 원 | 박창현 | 60 | 남 | 횡성읍 한우로 | 이장 | 2018-06-09 | 2020-06-08 |
|
11 | 위 원 | 이기병 | 60 | 남 | 횡성읍 성동로 | 농축산업 | 2018-06-09 | 2020-06-08 |
|
12 | 위 원 | 이명란 | 54 | 여 | 횡성읍 앞들서로 | 직능단체 | 2018-06-09 | 2020-06-08 |
|
13 | 위원 | 최근화 | 46 | 남 | 횡성읍 북천서로 | 직능단체 | 2018-11-14 | 2020-11-13 |
|
14 | 위원 | 김명숙 | 61 | 여 | 횡성읍 태기로 | 직능단체 | 2018-11-14 | 2020-11-13 |
|
15 | 위원 | 신명숙 | 55 | 여 | 횡성읍 앞들동남로 | 자영업 | 2018-11-14 | 2020-11-13 |
|
16 | 위원 | 이화숙 | 44 | 여 | 횡성읍 북천서로 | 자영업 | 2018-11-14 | 2020-11-13 |
|
[출처 :횡성군청 -시정소식-]
댓글목록 0