[양구군] 2017년 7월 휴일지킴이약국 지정 운영현황
-
101회 연결
본문
2017년 7월 휴일지킴이약국 지정 운영현황
약국명 | 소 재 지 | 일자 및 운영시간 | 전화번호 | 비고 | |
일 자 | 시간 | ||||
양구약국 | 양구읍중심로200(중2리) | 7. 1(토요일) | 09:00 ~ 22:00 | xxx-xxxx | 시외버스터미널부근 |
양구약국 | 양구읍중심로200(중2리) | 7. 2(일요일) | “ | xxx-xxxx | 시외버스터미널부근 |
중앙약국 | 양구읍중앙길 26(상2리) | 7. 8(토요일) | “ | xxx-xxxx | 차없는거리입구부근 |
중앙약국 | 양구읍중앙길 26(상2리) | 7. 9(일요일) | “ | xxx-xxxx | 차없는거리입구부근 |
경동약국 | 양구읍사명길32(상3리) | 7. 15(토요일) | “ | xxx-xxxx | 시장입구 |
경동약국 | 양구읍사명길32(상3리) | 7. 16(일요일) | “ | xxx-xxxx | 시장입구 |
조은약국 | 양구읍사명길84-10(상2리) | 7. 22(토요일) | “ | xxx-xxxx | 차없는거리중앙부근 |
조은약국 | 양구읍사명길84-10(상2리) | 7. 23(일요일) | “ | xxx-xxxx | 차없는거리중앙부근 |
경동약국 | 양구읍사명길32(상3리) | 7. 29(토요일) | “ | xxx-xxxx | 시장입구 |
경동약국 | 양구읍사명길32(상3리) | 7. 30(일요일) | “ | xxx-xxxx | 시장입구 |
[출처 :양구군청 -시정소식-]
로그인후 본문의 연락처 및 추천기능 사용이 가능합니다
76
SNS
댓글목록 0