[속초시] 속초#8 확진자 이동경로 공개
본문
▣ 속초#8 확진자 발생 이동경로 <2020.11.13. 19:00 현재 기준>
❍ 11.13.(금) 06:15 확진 판정 후, 즉시 확인 조사
※ 확진자 무증상으로, 관련 지침에 따라 검사 2일 전 11.10.(화)부터 이동경로 역학조사 조치
해당동 | 장소 유형 | 상황 | 노출일시 | 소독여부 |
조양동-1 | 본인 자택 (아파트) | ※ 자택 외 마스크 착용 ※ 접촉자 파악 (1명) | 11.10.(화) 00:00~08:50 11.10.(화) 18:50~19:07 11.10.(화) 22:45~23:59 11.11.(수) 00:00~08:42 11.11.(수) 19:53~23:59 11.12.(목) 00:00~08:42 11.12.(목) 18:33~23:59 | 소독 완료 |
청호동-1 | 식당 | ※ 식사 외 마스크 착용 ※ 접촉자 파악 (0명) | 11.10.(화) 12:16~12:51 | 소독 완료 |
청호동-2 | 낚시물품판매점 | ※ 대화 외 마스크 착용 ※ 접촉자 파악 (2명) | 11.10.(화) 12:55~13:00 | 소독 완료 |
조양동-2 | 은행 | ※ 마스크 착용 ※ 접촉자 파악 (0명) | 11.10.(화) 13:07~13:11 | 소독 완료 |
조양동-3 | 숙성의 미 껍데기 | ※ 식사 외 마스크 착용 ※ 접촉자 파악중(6명) | 11.10.(화) 19:21~20:21 | 소독 완료 |
조양동-4 | 카페 | ※ 음용 외 마스크 착용 ※ 접촉자 파악 (0명) | 11.10.(화) 20:56~22:00 | 소독 완료 |
교동-1 | 노루뫼 부대찌개 | ※ 식사 외 마스크 착용 ※ 접촉자 파악중(11명) | 11.11.(수) 12:04~12:45 | 소독 완료 |
교동-2 | 카페 | ※ 마스크 미착용 ※ 접촉자 파악 (0명) | 11.11.(수) 12:50~13:00 | 소독 완료 |
교동-3 | 식당 | ※ 식사 외 마스크 착용 ※ 접촉자 파악 (3명) | 11.11.(수) 18:20~19:30 | 소독 완료 |
교동-4 | 속초시보건소 선별진료소 | ※ 마스크 착용 ※ 접촉자 파악 (0명) | 11.12.(목) 18:20~18:40 | 소독 완료 |
❍ 조양동-1 자택: 접촉자 1명(가족)
- 자택 외 마스크 착용, 가족 1명 검사 결과 음성 및 자가격리 조치
❍ 청호동-1 ○○식당: 접촉자 0명, 능동감시 2명(직원)
- 식사 외 마스크 착용, 직원 2명 검사 및 능동감시 진행
❍ 청호동-2 ○○낚시: 접촉자 2명
- 대화 중 마스크 미착용하여 접촉자 2명 검사 및 자가격리 조치
❍ 조양동-2 ○○은행: 접촉자 0명, 능동감시 1명(직원)
- 마스크 착용하였으나, 근거리에서 상담하여 검사 및 능동감시 진행(타지역 거주자로, 이관 조치)
❍ 조양동
댓글목록 0