[춘천시] 가사‧간병 방문지원사업 이용자 모집 안내
-
0 2022-12-08 15:00:01
-
54회 연결
본문
○ 모집기간 : 연중
○ 신청대상
지원대상 | 만 65세 미만의 기준중위소득 70%이하이며 아래에 해당하는 자 |
지원조건 | ① 장애 정도가 심한 장애인 ② 6개월 이상 치료를 요하는 중증질환자(보건복지부장관 고시 중증질환) - 3개월 이내 발급한 진단서 또는 소견서 첨부 ③ 희귀난치성 질환자(보건복지부장관 고시 희귀난치성 질환) - 3개월 이내 발급한 진단서 또는 소견서 첨부 ④ 소년소녀가정, 조손가정, 한부모가정(법정보호세대) ⑤ 의료급여수급자 중 장기입원 사례관리 퇴원자 ⑥ 장애 정도가 심하지 않은 장애인, 장기치료자 등 시·군·구청장 인정자 - 지원여부 확인을 위한 진단서 등 추가자료 제출 필요할 수 있음 |
지원기간 | 자격결정일로부터 1년(1년 단위 연장 가능. 단, C형 연장 불가) |
제외대상 | ① 장애인활동지원서비스, 노인맞춤돌봄서비스, 노인장기요양보험급여 수혜자 ② 국민기초생활보장법 제32조에 따른 보장시설 입소자 ③ 의료기관 입원 중인 이용자 |
○ 기준중위소득 70% 이하 판정기준(2022년)
(단위: 원) | ||||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 1,361,000 | 48,683 | 11,430 | - |
2인 | 2,282,000 | 79,783 | 31,047 | 80,371 |
3인 | 2,936,000 | 102,842 | 77,067 | 103,945 |
4인 | 3,585,000 | 126,039 | 120,425 | 127,461 |
5인 | 4,217,000 | 147,798 | 144,703 | 149,666 |
6인 | 4,835,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
○ 지원유형
(단위: 원) | ||||
제공시간 | 소득기준 | 서비스가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
월24시간(A형) | 기초수급자 및 차상위계층(가형) | 월 374,400 | 월 374,400 | 면제 |
기준중위소득 70%이하(나형) | 월 351,940 | 월 22,460 | ||
월27시간(B형) | 기초수급자 및 차상위계층(가형) | 월 421,200 | 월 408,560 | 월 12,640 |
기준중위소득 70%이하(나형) | 월 395,930 | 월 25,270 | ||
월40시간(C형) | 의료급여수급자 중 장기입원 사례관리퇴원자 | 월 624,000 | 월 624,000 | 면제 |
댓글목록 0