[춘천시] 2026년 지역사회서비스투자사업 이용자 모집계획 안내
-
0 2026-01-13 12:20:02
본문
2026년 지역사회서비스투자사업 이용자를 다음과 같이 모집하고자 하니 이용을 희망하는 지역주민께서는 기한 내 신청하여 주시기 바랍니다.
❍ 모집기간 및 인원
- 모집기간
• 1차: 2026. 1. 26. (월) ∼ 2. 6. (금)
• 2차: 2026. 5. 18. (월) ∼ 5. 29. (금)
• 3차: 2026. 9. 28.(월) ∼ 10. 2.(금)
- 모집인원: 2,300명 * 사업별 상세정보는 붙임파일을 확인하시기 바랍니다.
서비스명 | 신규모집(단위 : 명) | |||||
10개 사업 | 계 | 1차 | 2차 | 3차 | ||
2,300 | 1,100 | 640 | 310 | |||
주양육자와함께하는놀이학교 | 340 | 180 | 100 | 60 | ||
아동청소년정서함양지원: 뮤직케어링 | 560 | 280 | 170 | 110 | ||
강원행복한아동청소년심리지원서비스 | 180 | 100 | 50 | 30 | ||
강원행복한도민심리지원서비스 | 140 | 70 | 40 | 30 | ||
청중장년튼튼건강관리서비스 | 210 | 100 | 70 | 40 | ||
강원건강한운동처방서비스 | 210 | 100 | 70 | 40 | ||
어르신정서지원서비스* | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
강원건강안마서비스 | 480 | 250 | 140 | 90 | ||
강원건강한출산지원 | 150 | 150(수시모집) | ||||
장애인보조기기렌탈서비스 | 10 | 10(수시모집) | ||||
※ 강원건강한출산지원, 장애인보조기기렌탈 서비스는 상시 모집
※ 위 모집기간 및 모집인원은 상황에 따라 변동 가능
[출처 : 춘천시청 -시정소식-]
0
로그인 후 추천을 하실 수 있습니다.
SNS



댓글목록 0