[횡성군] 지진대피소 지정 현황 알림(2018. 11. 5.현재)
-
63회 연결
본문
구분 | 연번 | 읍면 | 시설명 | 주소 | 수용가능면적 (㎡) | 수용가능인원 (명) |
실내구호소 | 1 | 횡성읍 | 성북초등학교 체육관 | 강원도 횡성군 횡성읍 성북로 10 | 540 | 163 |
2 | 횡성읍 | 횡성고등학교 체육관 | 강원도 횡성군 횡성읍 교항로 33 | 692 | 209 | |
3 | 우천면 | 정금초등학교 다목적실 | 강원도 횡성군 우천면 경강로 3276 | 128 | 38 | |
4 | 안흥면 | 안흥중고등학교 다목적실 | 강원도 횡성군 안흥면 서동로 1121 | 539 | 163 | |
5 | 둔내면 | 현천고등학교 체육관 | 강원도 횡성군 둔내면 경강로 4119 | 586 | 177 | |
6 | 갑천면 | 갑천중고등학교 다목적실 | 강원도 횡성군 갑천면 갑천로 17 | 275 | 83 | |
7 | 갑천면 | 갑천초등학교 다목적실 | 강원도 횡성군 갑천면 청정로 262 | 729 | 220 | |
8 | 공근면 | 공근중학교 다목적체육관 | 강원도 횡성군 공근면 학담4길 21 | 421 | 127 | |
9 | 서원면 | 서원중학교 체육관 | 강원도 횡성군 서원면 서원로 131 | 652 | 197 | |
10 | 강림면 | 강림중학교 다목적실 | 강원도 횡성군 강림면 주천강로 1145 | 496 | 150 | |
11 | 강림면 | 강림초등학교 다목적실 | 강원도 횡성군 강림면 태종로강림4길 11 | 292 | 88 | |
옥외대피소 | 1 | 횡성읍 | 성북초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 횡성읍 읍상리 82 | 4,141 | 5,019 |
2 | 횡성읍 | 횡성중고등학교 운동장 | 강원도 횡성군 횡성읍 읍하리 200 | 10,623 | 12,876 | |
3 | 횡성읍 | 횡성초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 횡성읍 읍하리 176-1 | 4,760 | 5,769 | |
4 | 횡성읍 | 횡성여자고등학교 운동장 | 강원도 횡성군 횡성읍 입석리 194-2 | 4,177 | 5,063 | |
5 | 횡성읍 | 성남초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 횡성읍 곡교리 244-1 | 4,300 | 5,212 | |
6 | 횡성읍 | 창림초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 횡성읍 추동리 3-4 | 5,792 | 7,020 | |
7 | 우천면 | 정금초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 우천면 정금리 507-4 | 3,353 | 4,064 | |
8 | 우천면 | 우천초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 우천면 우항리 628 | 5,205 | 6,309 | |
9 | 우천면 | 우천중학교 운동장 | 강원도 횡성군 우천면 문암리 24 | 4,307 | 5,220 | |
10 | 안흥면 | 안흥중고등학교 운동장 | 강원도 횡성군 안흥면 안흥리 272-2 | 5,860 | 7,103 | |
11 | 안흥면 | 안흥초덕천분교 운동장 | 강원도 횡성군 안흥면 소사리 588-1 | 1,859 | 2,253 | |
12 | 둔내면 | 현천고등학교 운동장 | 강원도 횡성군 둔내면 현천리 1103 | 2,379 | 2,883 | |
13 | 둔내면 | 둔내중고등학교 운동장 | 강원도 횡성군 둔내면 둔방내리 96-3 | 7,281 | 8,825 | |
14 | 둔내면 | 둔내초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 둔내면 자포곡리 388-2 | 5,400 | 6,545 | |
15 | 갑천면 | 갑천중고등학교 운동장 | 강원도 횡성군 갑천면 매일리 600 | 5,437 | 6,590 | |
16 | 갑천면 | 갑천초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 갑천면 매일리 705-1 | 4,474 | 5,423 | |
17 | 갑천면 | 갑천초금성분교 운동장 | 강원도 횡성군 갑천면 하대리 44 | 1,573 | 1,906 | |
18 | 청일면 | 춘당초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 청일면 춘당리 759 | 3,474 | 4,210 | |
19 | 청일면 | 청일중학교 운동장 | 강원도 횡성군 청일면 유동리 1060 | 4,824 | 5,847 | |
20 | 청일면 | 청일초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 청일면 유동리 1005-1 | 3,594 | 4,356 | |
21 | 청일면 | 청일초신대분교 운동장 | 강원도 횡성군 청일면 신대리 321-1 | 1,186 | 1,437 | |
22 | 공근면 | 공근중학교 운동장 | 강원도 횡성군 공근면 학담리 23-5 | 4,500 | 5,454 | |
23 | 공근면 | 공근초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 공근면 학담리 113 | 4,266 | 5,170 | |
24 | 공근면 | 수백초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 공근면 수백리 341-3 | 5,145 | 6,236 | |
25 | 서원면 | 서원중학교 운동장 | 강원도 횡성군 서원면 창촌리 728 | 2,072 | 2,511 | |
26 | 서원면 | 서원초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 서원면 창촌리 579-0 | 4,744 | 5,750 | |
27 | 서원면 | 유현초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 서원면 유현리 362-1 | 1,092 | 1,323 | |
28 | 강림면 | 강림중학교 운동장 | 강원도 횡성군 강림면 강림리 872 | 3,600 | 4,363 | |
29 | 강림면 | 강림초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 강림면 강림리 1562 | 2,765 | 3,351 |
※ 지진대피소 관련 문의 사항은 주민복지지원과 주민복지담당부서(xxx-xxxx)으로 연락주시기 바랍니다.
[출처 :횡성군청 -시정소식-]
로그인후 본문의 연락처 및 추천기능 사용이 가능합니다
86
SNS
댓글목록 0