[횡성군] 주민자치위원회 고문․위원 인적사항 공고
-
0 2018-11-14 18:29:01
-
48회 연결
본문
횡성군 횡성읍 제24호
주민자치위원회 고문․위원 인적사항 공고
「횡성군 주민자치센터 설치 운영 조례」제17조제6항에 따라 횡성군 횡성읍 주민자치위원회 고문 및 위원 인적사항을 다음과 같이 공고합니다.
2018년 11월 14일
횡성군 횡성읍장
1. 위원회명 : 횡성읍 주민자치위원회
2. 위원회 구성 : 24명(남 14명, 여 10명)
3. 고문 및 위원 인적사항
연번 | 위원회 직책 | 성명 | 연령 | 성 별 | 주 소 | 직종 | 위촉기간 |
| |
1 | 위 원 장 | 김경환 | 70 | 남 | 횡성읍 광학로 | 이장 | 2017-01-09 | 2019-01-08 |
|
2 | 부위원장 | 정성교 | 53 | 남 | 횡성읍 화성로 | 자영업 | 2017-01-09 | 2019-01-08 |
|
3 | 고 문 | 김연형 | 62 | 남 | 횡성읍 화성로 | 자영업 | 2017-01-09 | 2019-01-08 |
|
4 | 간 사 | 최연식 | 52 | 여 | 횡성읍 문화체육로 | 주부 | 2017-01-09 | 2019-01-08 |
|
5 | 위 원 | 권용준 | 59 | 남 | 횡성읍 한우로 | 직능단체 | 2017-01-09 | 2019-01-08 |
|
6 | 위 원 | 백명화 | 51 | 여 | 횡성읍 어사매로 | 직능단체 | 2017-01-09 | 2019-01-08 |
|
7 | 위 원 | 심재언 | 76 | 남 | 횡성읍 읍상로 | - | 2017-01-09 | 2019-01-08 |
|
8 | 위 원 | 원부자 | 52 | 여 | 횡성읍 어사매로 | 회사원 | 2017-01-09 | 2019-01-08 |
|
9 | 위 원 | 조재순 | 56 | 여 | 횡성읍 북천로 | 자영업 | 2017-01-09 | 2019-01-08 |
|
10 | 위 원 | 심정희 | 49 | 여 | 횡성읍 섬강로 | 회사원 | 2018-02-26 | 2020-02-25 |
|
11 | 위 원 | 김영석 | 56 | 남 | 횡성읍 경강로 | 자영업 | 2018-02-26 | 2020-02-25 |
|
12 | 위 원 | 정삼영 | 76 | 남 | 횡성읍 앞들서2로 | - | 2017-08-07 | 2019-08-06 |
|
13 | 위 원 | 허승회 | 69 | 남 | 횡성읍 덕고마을 | 농축산업 | 2017-08-07 | 2019-08-06 |
|
14 | 위 원 | 정명남 | 56 | 여 | 횡성읍 한우로 | 주부 | 2017-08-07 | 2019-08-06 |
|
15 | 위 원 | 김동성 | 56 | 남 | 횡성읍 읍하로 | 자영업 | 2018-06-09 | 2020-06-08 |
|
16 | 위 원 | 박창현 | 59 | 남 | 횡성읍 한우로 | 이장 | 2018-06-09 | 2020-06-08 |
|
17 | 위 원 | 이기병 | 59 | 남 | 횡성읍 성동로 | 농축산업 | 2018-06-09 | 2020-06-08 |
|
18 | 위 원 | 이명란 | 53 | 여 | 횡성읍 앞들서로 | 직능단체 | 2018-06-09 | 2020-06-08 |
|
19 | 위 원 | 이창조 | 50 | 남 | 횡성읍 읍마로 | 자영업 | 2018-06-09 | 2020-06-08 |
|
20 | 위 원 | 백기운 | 64 | 남 | 횡성읍 문정로 | 자영업 | 2018-11-14 | 2020-11-13 | 신규 |
21 | 위원 | 최근화 | 45 | 남 | 횡성읍 북천서로 | 직능단체 | 2018-11-14 | 2020-11-13 | 신규 |
22 | 위원 | 김명숙 | 60 | 여 | 횡성읍 태기로 | 직능단체 | 2018-11-14 | 2020-11-13 | 신규 |
23 | 위원 | 신명숙 | 54 | 여 | 횡성읍 앞들동남로 | 자영업 | 2018-11-14 | 2020-11-13 | 신규 |
24 | 위원 | 이화숙 | 43 | 여 | 횡성읍 북천서로 | 자영업 | 2018-11-14 | 2020-11-13 | 신규 |
[출처 :횡성군청 -시정소식-]
댓글목록 0