[속초시] 속초시 코로나19 발생현황(03.14.10:00 기준)
본문
* 확진환자(자가격리자) 격리해제(2명) ; 2020. 3. 4.
* 의사환자(자가격리자) 격리해제(38명)
- (1차) 2020. 3. 2. ; 2명
- (2차) 2020. 3. 6. ; 14명
- (3차) 2020. 3. 7. ; 2명
- (4차) 2020. 3. 8. ; 9명
- (5차) 2020. 3. 9. ; 1명
- (6차) 2020. 3. 10. ; 2명
- (7차) 2020. 3. 11. ; 1명
- (8차) 2020. 3. 12. ; 2명
- (9차) 2020. 3. 13. ; 1명
- (10차) 2020. 3. 14. ; 4명
[출처 :속초시청 -시정소식-]
71
로그인 후 추천을 하실 수 있습니다.
SNS
댓글목록 0