[춘천시] 정부 긴급재난지원금 읍면동 대기인원
-
218회 연결
본문
단위: 여명 | |
읍면동 | 5.18일 |
9시 | |
신북읍 | 30 |
동 면 | 25 |
동산면 | 3 |
신동면 | 7 |
동내면 | 35 |
남 면 | 12 |
남산면 | 13 |
서 면 | 12 |
사북면 | 4 |
북산면 | 5 |
소양동 | 36 |
교 동 | 3 |
조운동 | 10 |
약사명동 | 10 |
근화동 | 30 |
후평1동 | 50 |
후평2동 | 27 |
후평3동 | 58 |
효자1동 | 25 |
효자2동 | 30 |
효자3동 | 10 |
석사동 | 80 |
퇴계동 | 101 |
강남동 | 22 |
신사우동 | 70 |
[출처 :춘천시청 -시정소식-]
37
로그인 후 추천을 하실 수 있습니다.
SNS



댓글목록 0