[춘천시] 춘천시 긴급재난지원금 읍면동 대기인원
-
142회 연결
본문
9.14. 9시 기준 | |
읍면동 | 대기인원(명) |
신북읍 | 15 |
동 면 | 8 |
동산면 | 1 |
신동면 | 5 |
동내면 | 23 |
남 면 | 0 |
남산면 | 9 |
서 면 | 0 |
사북면 | 0 |
북산면 | 5 |
소양동 | 11 |
교 동 | 5 |
조운동 | 6 |
약사명동 | 4 |
근화동 | 2 |
후평1동 | 10 |
후평2동 | 9 |
후평3동 | 30 |
효자1동 | 5 |
효자2동 | 15 |
효자3동 | 2 |
석사동 | 30 |
퇴계동 | 20 |
강남동 | 11 |
신사우동 | 25 |
[출처 :춘천시청 -시정소식-]
91
로그인 후 추천을 하실 수 있습니다.
SNS
댓글목록 0