[횡성군] 지진대피소 지정 현황 알림 (2017. 11. 14. 현재)
-
66회 연결
본문
지진대피소 지정 현황(횡성군)
2017. 11 .14. 현재
유형 | 연번 | 읍.면 | 시설명 | 상세주소 | 수용가능면적 (㎡) | 수용가능인원 (명) |
실내구호소 | 1 | 횡성읍 | 횡성고등학교 체육관 | 강원도 횡성군 횡성읍교항로 33 | 1,451 | 439 |
2 | 둔내면 | 현천고등학교 체육관 | 강원도 횡성군 둔내면경강로 4119 | 500 | 150 | |
3 | 갑천면 | 갑천중고등학교 다목적실 | 강원도 횡성군 갑천면갑천로 17 | 275 | 50 | |
4 | 공근면 | 공근중학교 다목적체육관 | 강원도 횡성군 공근면학담4길 21 | 824 | 200 | |
5 | 서원면 | 서원중학교 체육관 | 강원도 횡성군 서원면서원로 131 | 1,993 | 150 | |
6 | 강림면 | 강림중학교 교사동, 다목적실 | 강원도 횡성군 강림면주천강로 1145 | 1,819 | 340 | |
옥외대피소 | 1 | 횡성읍 | 성북초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 횡성읍 읍상리 82 | 4,141 | 1,255 |
2 | 횡성읍 | 횡성중고등학교 운동장 | 강원도 횡성군 횡성읍 읍하리 200 | 10,623 | 3,219 | |
3 | 횡성읍 | 횡성초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 횡성읍 읍하리 176-1 | 4,760 | 1,442 | |
4 | 횡성읍 | 횡성여자고등학교 운동장 | 강원도 횡성군 횡성읍 입석리 194-2 | 4,177 | 1,265 | |
5 | 횡성읍 | 성남초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 횡성읍 곡교리 244-1 | 3,326 | 1,008 | |
6 | 횡성읍 | 창림초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 횡성읍 추동리 3-4 | 3,923 | 1,189 | |
7 | 우천면 | 정금초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 우천면 정금리 507-4 | 3,353 | 1,016 | |
8 | 우천면 | 우천초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 우천면 우항리 628 | 5,205 | 1,577 | |
9 | 우천면 | 우천중학교 운동장 | 강원도 횡성군 우천면 문암리 24 | 4,307 | 1,305 | |
10 | 안흥면 | 안흥중고등학교 운동장 | 강원도 횡성군 안흥면 안흥리 272-2 | 5,860 | 1,776 | |
11 | 안흥면 | 안흥초덕천분교 운동장 | 강원도 횡성군 안흥면 소사리 588-1 | 1,859 | 563 | |
12 | 둔내면 | 현천고등학교 운동장 | 강원도 횡성군 둔내면 현천리 1103 | 2,379 | 721 | |
13 | 둔내면 | 둔내중고등학교 운동장 | 강원도 횡성군 둔내면 둔방내리 96-3 | 7,281 | 2,206 | |
14 | 둔내면 | 둔내초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 둔내면 자포곡리 388-2 | 5,400 | 1,636 | |
15 | 갑천면 | 갑천중고등학교 운동장 | 강원도 횡성군 갑천면 매일리 600 | 5,437 | 1,648 | |
16 | 갑천면 | 갑천초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 갑천면 매일리 705-1 | 4,474 | 1,356 | |
17 | 갑천면 | 갑천초금성분교 운동장 | 강원도 횡성군 갑천면 하대리 44 | 1,573 | 477 | |
18 | 청일면 | 춘당초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 청일면 춘당리 759 | 3,474 | 1,052 | |
19 | 청일면 | 청일중학교 운동장 | 강원도 횡성군 청일면 유동리 1060 | 4,824 | 1,462 | |
20 | 청일면 | 청일초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 청일면 유동리 1005-1 | 3,594 | 1,087 | |
21 | 청일면 | 청일초신대분교 운동장 | 강원도 횡성군 청일면 신대리 321-1 | 1,186 | 359 | |
22 | 공근면 | 공근중학교 운동장 | 강원도 횡성군 공근면 학담리 23-5 | 660 | 200 | |
23 | 공근면 | 공근초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 공근면 학담리 113 | 4,266 | 1,293 | |
24 | 공근면 | 수백초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 공근면 수백리 341-3 | 5,145 | 1,559 | |
25 | 서원면 | 서원중학교 운동장 | 강원도 횡성군 서원면 창촌리 728 | 2,072 | 628 | |
26 | 서원면 | 서원초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 서원면 창촌리 579-0 | 3,190 | 967 | |
27 | 서원면 | 유현초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 서원면 유현리 362-1 | 1,092 | 330 | |
28 | 강림면 | 강림중학교 운동장 | 강원도 횡성군 강림면 강림리 872 | 3,600 | 1,090 | |
29 | 강림면 | 강림초등학교 운동장 | 강원도 횡성군 강림면 강림리 1562 | 2,765 | 838 |
문의 : 주민복지지원과 주민복지담당부서 ( ☎ xxx-xxx-xxxx )
[출처 :횡성군청 -시정소식-]
로그인후 본문의 연락처 및 추천기능 사용이 가능합니다
78
SNS
댓글목록 0