[춘천시] 상하수도 요금 인상 안내 - 2018년 3월 고지분부터
-
39회 연결
본문
상·하수도 요금인상
시민들께서는 수돗물 아껴 쓰기에 적극 동참하여 주시기 바랍니다. |
춘천시는 생산원가 이하로 공급되는 상·하수도요금을 현실화하여 시민들께 깨끗한 수돗물을 공급하고 하수도 사업의 안정적 추진을 위하여 2018~2020까지 연차적으로 상·하수도요금을 인상하오니 시민 여러분의 깊은 이해를 바랍니다.
< 인상 요금표 >
‣ 업종별 요금
업종별 | 월사용량(㎥) | 상수도(원/㎥) | 하수도(원/㎥) | ||||
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
가정용 | 1 ~ 10 | 310 | 340 | 380 | 180 | 230 | 290 |
11 ~ 30 | 450 | 500 | 560 | 270 | 350 | 450 | |
31 ~ 50 | 760 | 850 | 950 | 400 | 520 | 670 | |
51 이상 | 1,060 | 1,180 | 1,320 | 500 | 650 | 840 | |
일반용 | 1 ~ 50 | 770 | 860 | 960 | 420 | 540 | 700 |
51 ~ 100 | 1,140 | 1,270 | 1,420 | 620 | 800 | 1,040 | |
101 ~ 300 | 1,320 | 1,470 | 1,640 | 750 | 970 | 1,260 | |
301 이상 | 1,520 | 1,700 | 1,900 | 880 | 1,140 | 1,480 | |
대중탕용
| 1 ~ 500 | 730 | 810 | 900 | 260 | 330 | 420 |
501 ~ 1,000 | 1,130 | 1,260 | 1,410 | 350 | 450 | 580 | |
1,001 이상 | 1,250 | 1,400 | 1,560 | 400 | 520 | 670 | |
전용 공업용 | 1㎥당 | 520 | 580 | 640 | 280 | 360 | 460 |
‣ 상수도 구경별 기본요금
구경별 (mm) | 요금 (원) | ||
2018년 | 2019년 | 2020년 | |
13 | 1,130 | 1,260 | 1,410 |
20 | 2,460 | 2,750 |
69
로그인 후 추천을 하실 수 있습니다.
SNS
댓글목록 0