[정선군] 2024년 국민 기초생활 보장 제도 안내
-
0 2023-08-29 18:00:01
본문
2024년도 생계급여 지원기준 역대 최대인 인상 |
중앙생활보장위원회, 2024년도 기준 중위소득 6.09%로 상향 조정 생계급여 선정기준 7년 만에 기준 중위소득의 30%→32%로 상향 |
2024년도 생계급여 지원기준을 4인 가구 기준 올해 대비 13.16%로 역대 최대 수준으로 인상합니다. 이에 따라 생계급여 최대 급여액은 4인 가구 기준 올해 162만 289원에서 2024년 183만 3,572원(13.16%)으로, 생계급여 수급자의 약 80%를 차지하는 1인 가구 기준 올해 62만 3,368원에서 2024년 71만 3,102원(14.40%)으로 인상됩니다.
주거급여는 선정기준을 기준 중위소득의 47%(2023년)에서 48%로 상향하는 한편, 급지별·가구원 수별 기준임대료를 1.1만 원~2.7만 원 인상했습니다. 교육급여는 교육활동지원비를 최저교육비의 90%에서 100% 수준으로 인상했습니다.
* 의료급여, 교육급여 선정기준은 2023년과 동일하게 각각 기준 중위소득의 40%, 50% 수준으로 결정
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
기준 중위소득 | ’23년 | 207만7,892 | 345만6,155 | 443만4,816 | 540만964 | 633만688 | 722만7,981 |
’24년 | 222만8,445 | 368만2,609 | 471만4,657 | 572만9,913 | 669만5,735 | 761만8,369 |
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
교육급여 (중위 50%) | ’23년 | 103만8,946 | 172만8,077 | 221만7,408 | 270만482 | 316만5,344 | 361만3,991 |
’24년 | 111만4,222 | 184만1,305 | 235만7,328 | 286만4,956 | 334만7,867 | 380만9,184 | |
주거급여 (중위 48%) | ’23년 | 97만6,609 | 162만4,393 | 208만4,364 | 253만8,453 | 297만5,423 | 339만7,151 |
’24년 | 106만9,654 | 176만7,652 | 226만3,035 | 275만358 | 321만3,953 | 365만6,817 | |
의료급여 (중위 40%) | ’23년 | 83만1,157 | 138만2,462 | 177만3,927 | 216만386 | 253만2,275 | 289만1,193 |
’24년 | 89만1,378 | 147만3,044 | 188만5,863 | 229만1,965 | 267만8,294 | 304만7,348 | |
생계급여 (중위 32%) | ’23년 | 62만3,368 | 103만6,846 | 133만445 | 162만289 | 189만9,206 | 216만8,394 |
’24년 | 71만3,102 | 117만8,435 | 150만8,690 | 183만3,572 | 214만2,635 | 243만7,878 |
[출처 : 정선군청 -시정소식-]
댓글목록 0