[속초시] 2018년 민방위 비상대피시설 현황
-
0 2018-05-15 12:12:01
본문
민방위 비상대피시설은 민방위기본법 제15조(민방위준비)에 의거 "대피호등 비상대피시설이 설치되어 있습니다.
우리시 관내의 비상대피시설 현황을 안내하오니 숙지하시어 비상사태시 가까운 대피소로 대피하여 주시기 바랍니다
지정현황 : 37개소
동별현황 : 영랑 3, 동명 1, 금호 5, 교 2, 노학 10, 조양 11, 청호 1, 대포 4
지정면적 : 121,895㎡(수용인원 147천명)
민방위대피시설 현황
연번 | 동별 | 시설명 | 주소 | 규모(㎡) | 수용인원 |
|
| 37개소 (확보율 180% / 인구수 81,956명 대비) | 109,878 | 147,729 | |
1 | 영랑동 | 한화리조트 설악 | 미시령로 2983번길 111 | 3,597 | 4,360 |
2 | 설악비치리조텔 | 중앙로 346 | 3,389 | 4,107 | |
3 | 동진리조트오피스텔 | 번영로 170 | 5,031 | 6,098 | |
4 | 동명동 | 속초시청 신청사 | 중앙로 183 | 274 | 332 |
5 | 금호동 | 보람레이크더하임아파트 | 영랑호반길 115-13 | 2,600 | 3,151 |
6 | 이편한세상아파트 | 미시령로 3439 | 4,818 | 5,840 | |
7 | 생모리츠아파트 | 수복로 174 | 8,660 | 10,496 | |
8 | 금호동주민센터 | 중앙시장로 43 | 777 | 941 | |
9 | 중앙시장 지하상가 | 중앙로147번길 16 | 825 | 1,000 | |
10 | 교동 | 동부아파트 | 미시령로 3359번길 15 | 3,712 | 4,492 |
11 | 속초우체국연수원 | 교동로1길 7 | 583 | 706 | |
12 | 노학동 | 명지미래힐아파트 | 미시령로 3337번길 20 | 4,929 | 5,974 |
13 | 대명늘푸른아파트 | 미시령로 3337번길 7 | 7,596 | 9,207 | |
14 | 속초석미모닝파크 | 수복로 12 | 3,554 | 4,307 | |
15 | 삼환아파트 | 밤골3길 39 | 7,207 | 8,735 | |
16 | 하우스토리아파트 | 동해대로 4284 | 2,618 | 3,173 | |
17 | 아남프라자 | 동해대로 4236 | 2,729 | 3,307 | |
18 | 대우아파트 | 동해대로 4271 | 7,405 | 8,975 | |
19 | 현대수리조트 | 이목로 153 | 3,389 | 4,107 | |
20 | 설악파인리조트 | 관광로 408번길 14 | 1,320 | 1,600 | |
21 | 한국도로공사연수원 | 온천로 56 | 384 | 465 | |
22 | 조양동 | 산수빌아파트 | 소평로 80 | 1,871 | 2,267 |
23 | 코아루아파트 | 청대마을길 20 | 1,672 | 2,026 | |
24 | 부영아파트 3단지 | 소평로 162 | 5,227 | 6,336 | |
25 | 제일프라자 | 동해대로 4024 | 2,000 | 2,424 | |
26 | 청초프라자 |
댓글목록 0