[속초시] 2018년 지진해일 긴급대피장소 현황
-
0 2018-05-15 12:12:01
본문
속초시 지진해일 긴급대피장소 현황을 알려드립니다.
대피장소 : 총 29개
대피지구 : 장사지구 3, 영랑지구 4, 동명지구 2, 금호지구 3, 교동지구 3, 노학지구2, 조양지구 2, 청호지구 7, 대포지구 3
지진해일 긴급대피장소
연번 | 지구명 | 대피장소 정보 | |||||||
대피장소명(29) | 주소 [도로명주소] (지번주소) | 경도 | 위도 | 수용인원 (32,680) | 해변에서의 거리(m) | 해발높이 | 대피소 분류명 | ||
1 | 장사지구 | 속초고등학교 운동장 | 속초시 장사동 460 | 128.3501.0 | 38.1329.2 | 2670 | 460 | 20 | 학교운동장 |
2 | 장사지구 | 우림연립 고지대 | 속초시 장사동 518-7 | 128.3508.3 | 38.1334.1 | 200 | 380 | 18 | 공터 |
3 | 장사지구 | 해경충혼탑 고지대 | 속초시 장사동 482-3 | 128.3509.2 | 38.1340.5 | 300 | 50 | 41 | 공터 |
4 | 영랑지구 | 동명천주교회 | 속초시 동명동 333-3 | 128.3542.7 | 38.1246.5 | 180 | 410 | 39 | 공터 |
5 | 영랑지구 | 양우아파트 고지대 | 속초시 영랑동 157 | 128.3533.9 | 38.1257.4 | 300 | 280 | 21 | 공터 |
6 | 영랑지구 | 중앙공원 고지대 | 속초시 동명동 산 51 | 128.3509.9 | 38.1256.3 | 3100 | 580 | 25 | 공터 |
7 | 영랑지구 | 영금공원 고지대 | 속초시 영랑동 1-7 | 128.3600.4 | 38.1249.4 | 1670 | 90 | 38 | 공터 |
8 | 동명지구 | 속초감리교회 | 속초시 동명동 338 | 129.221761 | 35.21253 | 1500 | 450 | 39 | 공터 |
9 | 동명지구 | 동명성당 고지대 | 속초시 동명동 333-3 | 128.3544.5 | 38.1246.9 | 500 | 410 | 39 | 공터 |
10 | 금호지구 | 속초여자중학교 운동장 | 속초시 금호동 625-37 | 128.3505.3 | 38.1224.7 | 1500 | 770 | 32 | 학교운동장 |
11 | 금호지구 | 시청주차장 고지대 | 속초시 중앙동 469-1 | 128.3529.8 | 38.1228.1 | 200 | 160 | 22 | 공터 |
12 | 금호지구 | (구)측후소 고지대 | 속초시 중앙동 469-41 | 128.3529.9 | 38.1223.0 | 500 | 190 | 30 | 공터 |
13 |
댓글목록 0