[동해시/정보] 강릉에서 동해 시외버스 시간표가 궁금합니다.
게시글 신고 안내
- 아래 내용중 해당하는 내용이 있을경우 아래 게시글신고 버튼을 클릭하시고 사유를 작성해주시면 빠른시간 안에 삭제및 필요조치하여 드리겠습니다.
- 로그인후 이용이 가능합니다. 그리고 답변은 메뉴 아이러브강원 > 1:1문의에서 확인이 가능합니다.
- 자신 또는 제3자를 비방하거나 중상 모략으로 명예를 손상시키는 내용
- 범죄행위와 관련이 있다고 판단되는 내용
- 다른 회원 또는 제3자의 저작권 등 기타 권리를 침해하는 내용
- 타인의 개인정보, 사생활을 침해하거나 명예를 손상시키는 경우
- 자신의 글을 타인이 도용한 경우
- 위의 내용 이외에 기타사항
본문
강릉에서 동해 시외버스 시간표가 궁금합니다.
49
로그인 후 추천을 하실 수 있습니다.
- 앤드류 님의 최신글
- 앤드류 님의 최신댓글
SNS
댓글목록 2
나는덕하님의 댓글
여기 참고
출발
도착
등급
요금(어른)
05:20 06:00 일반 3,500
05:30 06:10 일반 3,500
05:40 06:20 일반 3,500
05:50 06:30 일반 3,500
06:00 06:40 일반 3,500
06:10 06:50 일반 3,500
06:20 07:00 일반 3,500
06:30 07:10 일반 3,500
06:40 07:20 일반 3,500
06:50 07:30 일반 3,500
07:00 07:40 일반 3,500
07:10 07:50 일반 3,500
07:20 08:00 일반 3,500
07:30 08:10 일반 3,500
07:40 08:20 일반 3,500
07:50 08:30 일반 3,500
08:00 08:40 일반 3,500
08:10 08:50 일반 3,500
08:20 09:00 일반 3,500
08:30 09:10 일반 3,500
08:40 09:20 일반 3,500
08:50 09:30 일반 3,500
09:00 09:40 일반 3,500
09:10 09:50 일반 3,500
09:20 10:00 일반 3,500
09:30 10:10 일반 3,500
09:40 10:20 일반 3,500
09:50 10:30 일반 3,500
10:00 10:40 일반 3,500
10:10 10:50 일반 3,500
출발
도착
등급
요금(어른)
10:20 11:00 일반 3,500
10:30 11:10 일반 3,500
10:40 11:20 일반 3,500
10:50 11:30 일반 3,500
11:00 11:40 일반 3,500
11:10 11:50 일반 3,500
11:20 12:00 일반 3,500
11:30 12:10 일반 3,500
11:40 12:20 일반 3,500
11:50 12:30 일반 3,500
12:00 12:40 일반 3,500
12:10 12:50 일반 3,500
12:20 13:00 일반 3,500
12:30 13:10 일반 3,500
12:40 13:20 일반 3,500
12:50 13:30 일반 3,500
13:00 13:40 일반 3,500
13:10 13:50 일반 3,500
13:20 14:00 일반 3,500
13:30 14:10 일반 3,500
13:40 14:20 일반 3,500
13:50 14:30 일반 3,500
14:00 14:40 일반 3,500
14:10 14:50 일반 3,500
14:20 15:00 일반 3,500
14:30 15:10 일반 3,500
14:40 15:20 일반 3,500
14:50 15:30 일반 3,500
15:00 15:40 일반 3,500
15:10 15:50 일반 3,500
출발
도착
등급
요금(어른)
15:20 16:00 일반 3,500
15:30 16:10 일반 3,500
15:40 16:20 일반 3,500
15:50 16:30 일반 3,500
16:00 16:40 일반 3,500
16:10 16:50 일반 3,500
16:20 17:00 일반 3,500
16:30 17:10 일반 3,500
16:40 17:20 일반 3,500
16:50 17:30 일반 3,500
17:00 17:40 일반 3,500
17:10 17:50 일반 3,500
17:20 18:00 일반 3,500
17:30 18:10 일반 3,500
17:40 18:20 일반 3,500
17:50 18:30 일반 3,500
18:00 18:40 일반 3,500
18:10 18:50 일반 3,500
18:20 19:00 일반 3,500
18:30 19:10 일반 3,500
18:40 19:20 일반 3,500
18:50 19:30 일반 3,500
19:00 19:40 일반 3,500
19:10 19:50 일반 3,500
19:20 20:00 일반 3,500
19:30 20:10 일반 3,500
19:40 20:20 일반 3,500
19:50 20:30 일반 3,500
20:00 20:40 일반 3,500
20:10 20:50 일반 3,500
출발
도착
등급
요금(어른)
20:20 21:00 일반 3,500
20:30 21:10 일반 3,500
20:40 21:20 일반 3,500
20:50 21:30 일반 3,500
21:00 21:40 일반 3,500
21:10 21:50 일반 3,500
21:20 22:00 일반 3,500
21:30 22:10 일반 3,500
21:40 22:20 일반 3,500
21:50 22:30 일반 3,500
22:00 22:40 일반 3,500
22:10 22:50 일반 3,500
드림님의 댓글
강릉터미널에서 동해터미널로 운행하는 시외버스입니다
출발시간 도착시간 운임 5:20 6:00 3,500 6:00 6:40 3,500 6:40 7:20 3,500 7:16 7:56 3,500 7:20 8:00 3,500 7:40 8:20 3,500 8:04 8:44 3,500 8:10 8:50 3,500 8:30 9:10 3,500 8:48 9:28 3,500 9:10 9:50 3,500 9:16 9:56 3,500 9:20 10:00 3,500 9:30 10:10 3,500 9:50 10:30 3,500 10:00 10:40 3,500 10:12 10:52 3,500 10:21 11:01 3,500 10:28 11:08 3,500 11:00 11:40 3,500 11:08 11:48 3,500 11:10 11:50 3,500 11:30 12:10 3,500 11:40 12:20 3,500 12:00 12:40 3,500 12:04 12:44 3,500 12:40 13:20 3,500 12:50 13:30 3,500 13:50 14:30 3,500 14:00 14:40 3,500 14:30 15:10 3,500 14:40 15:20 3,500 14:50 15:30 3,500 15:20 16:00 3,500 15:29 16:09 3,500 15:30 16:10 3,500 16:00 16:40 3,500 16:06 16:46 3,500 16:10 16:50 3,500 16:41 17:21 3,500 17:17 17:57 3,500 18:00 18:40 3,500 18:20 19:00 3,500 18:25 19:05 3,500 18:45 19:25 3,500 19:04 19:44 3,500 19:16 19:56 3,500 19:35 20:15 3,500 19:55 20:35 3,500 20:10 20:50 3,500 20:45 21:25 3,500 21:40 22:20 3,500 22:10 22:50 3,500 23:10 23:50 3,500