2019_2차_춘천시아이스하키협회장배_1차 2019년 3월 20일(수)
본문
본문
SCORE BOARD
2019_2차_춘천시아이스하키협회장배_1차 2019년 3월 20일 (수)
Hometeam | 6 | 1 | 1P | 2 | 2 | Awayteam |
춘천 | 2 | 2P | 0 | 소양 | ||
3 | 3P | 0 |
GOALIE
Hometeam goalie | 기록자 | Awayteam goalie |
신근춘 | 장동일 | 김도운 |
GOAL && ASSIST
Period | Goal | 1. Assist | 2. Assist | 3. Assist | ||||||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | |
1 | 춘천 | 55 | 김청용 | 춘천 | 89 | 최정호 | 춘천 | 92 | 정병근 | |||
1 | 소양 | 90 | 정재한 | 소양 | 71 | 강기헌 | ||||||
1 | 소양 | 71 | 강기헌 | 소양 | 90 | 정재한 | 소양 | 3 | 이성호 | |||
2 | 춘천 | 89 | 최정호 | 춘천 | 92 | 정병근 | ||||||
2 | 춘천 | 92 | 정병근 | 춘천 | 35 | 심재영 | ||||||
3 | 춘천 | 35 | 심재영 | |||||||||
3 | 춘천 | 89 | 최정호 | 춘천 | 35 | 심재영 | ||||||
3 | 춘천 | 89 | 최정호 | 춘천 | 35 | 심재영 |
PENALTY
소속팀 | 등번호 | 이름 | 패널티 |
춘천 | 55 | 김청용 | 후킹 |
춘천 | 55 | 김청용 | 트리핑 |
소속팀 | 등번호 | 이름 | 패널티 |
소양 | 90 | 정재한 | 후킹 |
ATTENDANCE
Hometeam | ||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 비고 | |
춘천 | 23 | 이충건 | 참석 | |
춘천 | 35 | 심재영 | 참석 | |
춘천 | 55 | 김청용 | 참석 | |
춘천 | 77 | 이정찬 | 불참 | |
춘천 | 78 | 연규미 | 참석 | |
춘천 | 87 | 정구환 | 참석 | |
춘천 | 88 | 신근춘 | 참석 | |
춘천 | 89 | 최정호 | 참석 | |
춘천 | 92 | 정병근 | 참석 |
Awayteam | ||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 비고 | |
소양 | 3 | 이성호 | 참석 | |
소양 | 14 | 김양수 | 참석 | |
소양 | 31 | 장석민 | 불참 | |
소양 | 33 | 유승열 | 참석 | |
소양 | 38 | 강근동 | 불참 | |
소양 | 61 | 김성수 | 불참 | |
소양 | 71 | 강기헌 | 참석 | |
소양 | 74 | 심지섭 | 참석 | |
소양 | 90 | 정재한 | 참석 | |
소양 | 96 | 김도운 | 참석 |
63
로그인 후 추천을 하실 수 있습니다.
SNS
댓글목록 0