2020_1차_춘천레이커스회장배 2020년 7월 22일(수)
본문
본문
SCORE BOARD
2020_1차_춘천레이커스회장배 2020년 7월 22일 (수)
Hometeam | 8 | 2 | 1P | 2 | 4 | Awayteam |
소양 | 2 | 2P | 1 | 춘천 | ||
4 | 3P | 1 |
GOALIE
Hometeam goalie | 기록자 | Awayteam goalie |
류경현 | 정구환 | 유진석 |
GOAL && ASSIST
Period | Goal | 1. Assist | 2. Assist | 3. Assist | ||||||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | |
1 | 소양 | 14 | 김양수 | 소양 | 74 | 심지섭 | ||||||
1 | 춘천 | 35 | 심재영 | 춘천 | 24 | 박홍신 | ||||||
1 | 소양 | 74 | 심지섭 | 소양 | 71 | 강기헌 | ||||||
1 | 춘천 | 24 | 박홍신 | |||||||||
2 | 소양 | 33 | 유승열 | |||||||||
2 | 소양 | 76 | 김종협 | 소양 | 57 | 신을식 | ||||||
2 | 춘천 | 24 | 박홍신 | |||||||||
3 | 소양 | 97 | 조찬연 | |||||||||
3 | 소양 | 71 | 강기헌 | 소양 | 61 | 김성수 | ||||||
3 | 소양 | 57 | 신을식 | |||||||||
3 | 춘천 | 20 | 송용배 | 춘천 | 35 | 심재영 | ||||||
3 | 소양 | 60 | 최대성 |
PENALTY
소속팀 | 등번호 | 이름 | 패널티 |
소양 | 14 | 김양수 | 트리핑 |
소속팀 | 등번호 | 이름 | 패널티 |
춘천 | 86 | 이덕용 | 트리핑 |
ATTENDANCE
Hometeam | ||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 비고 | |
소양 | 14 | 김양수 | 참석 | |
소양 | 33 | 유승열 | 참석 | |
소양 | 57 | 신을식 | 참석 | |
소양 | 60 | 최대성 | 참석 | |
소양 | 61 | 김성수 | 참석 | |
소양 | 62 | 류경현 | 참석 | |
소양 | 71 | 강기헌 | 참석 | |
소양 | 74 | 심지섭 | 참석 | |
소양 | 76 | 김종협 | 참석 | |
소양 | 97 | 조찬연 | 참석 |
Awayteam | ||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 비고 | |
춘천 | 3 | 이성호 | 참석 | |
춘천 | 7 | 유진석 | 참석 | |
춘천 | 20 | 송용배 | 참석 | |
춘천 | 23 | 이충건 | 참석 | |
춘천 | 24 | 박홍신 | 참석 | |
춘천 | 35 | 심재영 | 참석 | |
춘천 | 77 | 이정찬 | 불참 | |
춘천 | 86 | 이덕용 | 참석 | |
춘천 | 89 | 최정호 | 불참 | |
춘천 | 92 | 정병근 | 불참 | |
춘천 | 99 | 길성만 | 불참 |
90
로그인 후 추천을 하실 수 있습니다.
SNS
댓글목록 0