2020_1차_춘천레이커스회장배 2020년 8월 5일(수)
본문
본문
SCORE BOARD
2020_1차_춘천레이커스회장배 2020년 8월 5일 (수)
Hometeam | 4 | 1 | 1P | 3 | 7 | Awayteam |
춘천 | 2 | 2P | 1 | 의암 | ||
1 | 3P | 3 |
GOALIE
Hometeam goalie | 기록자 | Awayteam goalie |
이충건 | 김종협 | 김도운 |
GOAL && ASSIST
Period | Goal | 1. Assist | 2. Assist | 3. Assist | ||||||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | |
1 | 의암 | 30 | 장동일 | 의암 | 44 | 박기태 | ||||||
1 | 의암 | 31 | 장석민 | |||||||||
1 | 의암 | 42 | 강석길 | 의암 | 31 | 장석민 | ||||||
1 | 춘천 | 35 | 심재영 | |||||||||
2 | 춘천 | 3 | 이성호 | 춘천 | 89 | 최정호 | ||||||
2 | 춘천 | 35 | 심재영 | |||||||||
2 | 의암 | 2 | 김건희 | |||||||||
3 | 의암 | 31 | 장석민 | 의암 | 2 | 김건희 | ||||||
3 | 춘천 | 89 | 최정호 | |||||||||
3 | 의암 | 18 | 김영함 | |||||||||
3 | 의암 | 18 | 김영함 | 의암 | 31 | 장석민 |
PENALTY
소속팀 | 등번호 | 이름 | 패널티 |
춘천 | 89 | 최정호 | 딜레이드 |
소속팀 | 등번호 | 이름 | 패널티 |
의암 | 98 | 정규민 | 후킹 |
ATTENDANCE
Hometeam | ||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 비고 | |
춘천 | 3 | 이성호 | 참석 | |
춘천 | 7 | 유진석 | 불참 | |
춘천 | 20 | 송용배 | 참석 | |
춘천 | 23 | 이충건 | 참석 | |
춘천 | 24 | 박홍신 | 참석 | |
춘천 | 35 | 심재영 | 참석 | |
춘천 | 77 | 이정찬 | 불참 | |
춘천 | 86 | 이덕용 | 참석 | |
춘천 | 89 | 최정호 | 참석 | |
춘천 | 92 | 정병근 | 불참 | |
춘천 | 99 | 길성만 | 불참 |
Awayteam | ||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 비고 | |
의암 | 2 | 김건희 | 참석 | |
의암 | 18 | 김영함 | 참석 | |
의암 | 30 | 장동일 | 참석 | |
의암 | 31 | 장석민 | 참석 | |
의암 | 42 | 강석길 | 참석 | |
의암 | 44 | 박기태 | 참석 | |
의암 | 80 | 박재석 | 참석 | |
의암 | 87 | 정구환 | 참석 | |
의암 | 96 | 김도운 | 참석 | |
의암 | 98 | 정규민 | 참석 |
83
로그인 후 추천을 하실 수 있습니다.
SNS
댓글목록 0