2020_1차_춘천레이커스회장배 2020년 8월 7일(금)
본문
본문
SCORE BOARD
2020_1차_춘천레이커스회장배 2020년 8월 7일 (금)
Hometeam | 6 | 1 | 1P | 7 | 12 | Awayteam |
소양 | 2 | 2P | 5 | 춘천 | ||
3 | 3P | 0 |
GOALIE
Hometeam goalie | 기록자 | Awayteam goalie |
류경현 | 정규민 | 이덕용 |
GOAL && ASSIST
Period | Goal | 1. Assist | 2. Assist | 3. Assist | ||||||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | |
1 | 춘천 | 92 | 정병근 | |||||||||
1 | 춘천 | 89 | 최정호 | 춘천 | 24 | 박홍신 | ||||||
1 | 춘천 | 7 | 유진석 | 춘천 | 20 | 송용배 | ||||||
1 | 춘천 | 35 | 심재영 | 춘천 | 7 | 유진석 | 춘천 | 24 | 박홍신 | |||
1 | 소양 | 76 | 김종협 | 소양 | 71 | 강기헌 | ||||||
1 | 춘천 | 89 | 최정호 | 춘천 | 7 | 유진석 | ||||||
1 | 춘천 | 35 | 심재영 | |||||||||
1 | 춘천 | 89 | 최정호 | 춘천 | 92 | 정병근 | ||||||
2 | 소양 | 60 | 최대성 | 소양 | 97 | 조찬연 | ||||||
2 | 춘천 | 89 | 최정호 | 춘천 | 35 | 심재영 | ||||||
2 | 춘천 | 89 | 최정호 | 춘천 | 23 | 이충건 | 춘천 | 35 | 심재영 | |||
2 | 소양 | 33 | 유승열 | 소양 | 97 | 조찬연 | ||||||
2 | 춘천 | 7 | 유진석 | |||||||||
2 | 춘천 | 89 | 최정호 | 춘천 | 35 | 심재영 | ||||||
2 | 춘천 | 24 | 박홍신 | 춘천 | 35 | 심재영 | ||||||
3 | 소양 | 33 | 유승열 | 소양 | 75 | 한재훈 | ||||||
3 | 소양 | 75 | 한재훈 | |||||||||
3 | 소양 | 97 | 조찬연 |
PENALTY
소속팀 | 등번호 | 이름 | 패널티 |
소양 | 14 | 김양수 | 언 스포츠맨쉽 |
소속팀 | 등번호 | 이름 | 패널티 |
해당내역이 없습니다. |
ATTENDANCE
Hometeam | ||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 비고 | |
소양 | 14 | 김양수 | 참석 | |
소양 | 33 | 유승열 | 참석 | |
소양 | 57 | 신을식 | 참석 | |
소양 | 60 | 최대성 | 참석 | |
소양 | 61 | 김성수 | 참석 | |
소양 | 62 | 류경현 | 참석 | |
소양 | 71 | 강기헌 | 참석 | |
소양 | 74 | 심지섭 | 참석 | |
소양 | 75 | 한재훈 | 참석 | |
소양 | 76 | 김종협 | 참석 | |
소양 | 97 | 조찬연 | 참석 |
Awayteam | ||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 비고 | |
춘천 | 3 | 이성호 | 불참 | |
춘천 | 7 | 유진석 | 참석 | |
춘천 | 20 | 송용배 | 참석 | |
춘천 | 23 | 이충건 | 참석 | |
춘천 | 24 | 박홍신 | 참석 | |
춘천 | 35 | 심재영 | 참석 | |
춘천 | 77 | 이정찬 | 불참 | |
춘천 | 86 | 이덕용 | 참석 | |
춘천 | 89 | 최정호 | 참석 | |
춘천 | 92 | 정병근 | 참석 | |
춘천 | 99 | 길성만 | 불참 |
54
로그인 후 추천을 하실 수 있습니다.
SNS
댓글목록 0