2019_2차_춘천시아이스하키협회장배_1차 2019년 5월 31일(금)
본문
본문
SCORE BOARD
2019_2차_춘천시아이스하키협회장배_1차 2019년 5월 31일 (금)
Hometeam | 4 | 1 | 1P | 0 | 4 | Awayteam |
의암 | 1 | 2P | 2 | 소양 | ||
2 | 3P | 2 |
GOALIE
Hometeam goalie | 기록자 | Awayteam goalie |
박병훈 | 이충건 | 김성수 |
GOAL && ASSIST
Period | Goal | 1. Assist | 2. Assist | 3. Assist | ||||||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | |
1 | 의암 | 44 | 박기태 | 의암 | 5 | 송은섭 | ||||||
2 | 소양 | 14 | 김양수 | 소양 | 8 | 김정환 | ||||||
2 | 소양 | 8 | 김정환 | |||||||||
2 | 의암 | 76 | 김종협 | 의암 | 44 | 박기태 | 의암 | 5 | 송은섭 | |||
3 | 의암 | 5 | 송은섭 | |||||||||
3 | 의암 | 44 | 박기태 | |||||||||
3 | 소양 | 8 | 김정환 | 소양 | 3 | 이성호 | ||||||
3 | 소양 | 3 | 이성호 |
PENALTY
소속팀 | 등번호 | 이름 | 패널티 |
의암 | 98 | 정규민 | 트리핑 |
의암 | 5 | 송은섭 | 트리핑 |
소속팀 | 등번호 | 이름 | 패널티 |
소양 | 14 | 김양수 | 후킹 |
소양 | 14 | 김양수 | 트리핑 |
ATTENDANCE
Hometeam | ||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 비고 | |
의암 | 4 | 송은우 | 불참 | |
의암 | 5 | 송은섭 | 참석 | |
의암 | 15 | 최철은 | 불참 | |
의암 | 18 | 김영함 | 불참 | |
의암 | 20 | 송용배 | 참석 | |
의암 | 28 | 김한별 | 불참 | |
의암 | 30 | 장동일 | 참석 | |
의암 | 44 | 박기태 | 참석 | |
의암 | 51 | 박병훈 | 참석 | |
의암 | 60 | 최대성 | 참석 | |
의암 | 76 | 김종협 | 참석 | |
의암 | 83 | 안홍승 | 참석 | |
의암 | 98 | 정규민 | 참석 |
Awayteam | ||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 비고 | |
소양 | 3 | 이성호 | 참석 | |
소양 | 8 | 김정환 | 참석 | |
소양 | 14 | 김양수 | 참석 | |
소양 | 25 | 권민성 | 참석 | |
소양 | 31 | 장석민 | 참석 | |
소양 | 33 | 유승열 | 참석 | |
소양 | 36 | 박혜현 | 불참 | |
소양 | 38 | 강근동 | 참석 | |
소양 | 61 | 김성수 | 참석 | |
소양 | 62 | 류경현 | 참석 | |
소양 | 71 | 강기헌 | 불참 | |
소양 | 74 | 심지섭 | 참석 | |
소양 | 90 | 정재한 | 참석 |
77
로그인 후 추천을 하실 수 있습니다.
SNS
댓글목록 0