2019_4차_춘천레이커스회장배 2019년 10월 7일(월)
본문
본문
SCORE BOARD
2019_4차_춘천레이커스회장배 2019년 10월 7일 (월)
Hometeam | 4 | 1 | 1P | 3 | 9 | Awayteam |
춘천 | 2 | 2P | 3 | 의암 | ||
1 | 3P | 3 |
GOALIE
Hometeam goalie | 기록자 | Awayteam goalie |
강기헌 | 박기태 | 김도운 |
GOAL && ASSIST
Period | Goal | 1. Assist | 2. Assist | 3. Assist | ||||||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | 소속팀 | 등번호 | 이름 | |
1 | 춘천 | 20 | 송용배 | 춘천 | 38 | 강근동 | ||||||
1 | 의암 | 3 | 이성호 | 의암 | 77 | 이정찬 | ||||||
1 | 의암 | 91 | 이성운 | 의암 | 98 | 정규민 | 의암 | 97 | 조찬연 | |||
1 | 의암 | 90 | 정재한 | 의암 | 77 | 이정찬 | ||||||
2 | 의암 | 87 | 정구환 | 의암 | 98 | 정규민 | 의암 | 91 | 이성운 | |||
2 | 춘천 | 60 | 최대성 | 춘천 | 61 | 김성수 | ||||||
2 | 의암 | 3 | 이성호 | 의암 | 90 | 정재한 | 의암 | 97 | 조찬연 | |||
2 | 춘천 | 38 | 강근동 | |||||||||
2 | 의암 | 31 | 장석민 | |||||||||
3 | 의암 | 30 | 장동일 | 의암 | 31 | 장석민 | ||||||
3 | 의암 | 30 | 장동일 | 의암 | 97 | 조찬연 | ||||||
3 | 춘천 | 20 | 송용배 | 춘천 | 60 | 최대성 | 춘천 | 61 | 김성수 | |||
3 | 의암 | 3 | 이성호 | 의암 | 31 | 장석민 |
PENALTY
소속팀 | 등번호 | 이름 | 패널티 |
춘천 | 60 | 최대성 | 트리핑 |
춘천 | 20 | 송용배 | 트리핑 |
춘천 | 20 | 송용배 | 딜레이드 |
소속팀 | 등번호 | 이름 | 패널티 |
의암 | 98 | 정규민 | 후킹 |
의암 | 30 | 장동일 | 크로스체킹 |
의암 | 98 | 정규민 | 트리핑 |
ATTENDANCE
Hometeam | ||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 비고 | |
춘천 | 20 | 송용배 | 참석 | |
춘천 | 35 | 심재영 | 불참 | |
춘천 | 38 | 강근동 | 참석 | |
춘천 | 55 | 김청용 | 불참 | |
춘천 | 57 | 신을식 | 참석 | |
춘천 | 60 | 최대성 | 참석 | |
춘천 | 61 | 김성수 | 참석 | |
춘천 | 71 | 강기헌 | 참석 | |
춘천 | 76 | 김종협 | 불참 | |
춘천 | 78 | 연규미 | 참석 | |
춘천 | 83 | 안홍승 | 불참 |
Awayteam | ||||
소속팀 | 등번호 | 이름 | 비고 | |
의암 | 3 | 이성호 | 참석 | |
의암 | 15 | 최철은 | 불참 | |
의암 | 30 | 장동일 | 참석 | |
의암 | 31 | 장석민 | 참석 | |
의암 | 77 | 이정찬 | 참석 | |
의암 | 87 | 정구환 | 참석 | |
의암 | 90 | 정재한 | 참석 | |
의암 | 91 | 이성운 | 참석 | |
의암 | 96 | 김도운 | 참석 | |
의암 | 97 | 조찬연 | 참석 | |
의암 | 98 | 정규민 | 참석 |
94
로그인 후 추천을 하실 수 있습니다.
SNS
댓글목록 0