강원도 소개

강원도 인구

구분 세대수 총인구수
강원도 707,245 1,561,313 786,364 774,949
춘천시 120,190 285,002 140,527 144,475
원주시 149,166 347,421 172,838 174,583
강릉시 96,859 215,239 106,867 108,372
동해시 40,784 92,137 46,756 45,381
태백시 21,832 45,112 22,694 22,418
속초시 37,993 82,694 40,867 41,827
삼척시 34,227 69,115 35,032 34,083
홍천군 32,760 70,898 36,227 34,671
횡성군 22,411 47,340 24,189 23,151
영월군 21,011 39,998 20,580 19,418
평창군 21,172 43,021 21,938 21,083
정선군 19,761 37,965 19,673 18,292
철원군 21,451 47,138 24,854 22,284
화천군 12,564 25,342 13,713 11,629
양구군 11,058 23,666 12,561 11,105
인제군 15,550 32,455 17,504 14,951
고성군 14,763 29,118 15,468 13,650
양양군 13,693 27,652 14,076 13,576
시·군별 세대 및 인구 (2018.12.31 기준)